模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户档案管理 | 客户编号,客户姓名,客户类型,联系电话,电子邮件,地址,信用评级,信用额度,,级有效期,备注 |
信用评估 | 评估编号,客户编号,评估日期,评估人员,评估结果,评估说明,附件上传 |
订单管理 | 订单编号,客户编号,订单日期,订单金额,订单状态,订单明细,收货地址,备注 |
发货管理 | 发货单号,订单编号,发货日期,物流公司,运单号,发货人,收货人,收货地址,备注 |
收款管理 | 收款编号,客户编号,收款日期,收款金额,收款账号,收款方式,收款人,备注 |
付款管理 | 付款编号,供应商编号,付款日期,付款金额,付款账号,付款方式,付款人,备注 |
应收账款管理 | 账款编号,客户编号,账款金额,账款日期,账款状态,账款类型,账款期限,备注 |
应付账款管理 | 账款编号,供应商编号,账款金额,账款日期,账款状态,账款类型,账款期限,备注 |
预付款管理 | 预付款编号,客户编号,付款金额,付款日期,预付款类型,预付款期限,备注 |
预收款管理 | 预收款编号,供应商编号,收款金额,收款日期,预收款类型,预收款期限,备注 |
信用风险预警 | 预警编号,客户编号,预警日期,预警内容,预警级别,备注 |
客户信用报告 | 报告编号,客户编号,报告日期,报告内容,报告得分,备注 |
信用审批流程 | 审批编号,申请人,审批人,审批日期,审批状态,审批意见,附件上传 |
追回欠款管理 | 追回编号,客户编号,追回日期,追回金额,追回方式,追回人,备注 |
欠款管理 | 欠款编号,客户编号,欠款金额,欠款日期,欠款状态,欠款类型,欠款期限,备注 |
信用调整管理 | 调整编号,客户编号,调整日期,调整原因,调整金额,调整人,备注 |
风险评估模型 | 模型编号,模型名称,模型说明,模型算法,模型数据,备注 |
风险预警模型 | 模型编号,模型名称,模型说明,模型算法,模型数据,备注 |
客户分类管理 | 分类编号,分类名称,分类标准,分类依据,分类说明,备注 |
账期分析报告 | 报告编号,客户编号,报告日期,报告内容,报告说明,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |